Online-Nutzer Header



Zufallsseite
Katzen-Talk, unser Katzenforum - Wir sind ein kleines, familiäres Katzenforum für den friedlichen Austausch mit allen Katzenhaltern, seien es Anfänger oder erfahrenes Katzenpersonal, u.a. mit Fotowettbewerben und privatem Bereich auch für allgemeine Themen (Zugang ab 25 Beiträgen)

TOP 1


TOP 1

Info


Benutzername: Willy
Beschreibung: - Toplisten -
Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/TOP1/
Kategorie: Toplisten
Mitglied seit: 2019-08-12 00:00:00

Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3
4/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.6 38.4 0.7 0.7 0.0 0.0
Heute 1 1 0 0 0 0
Gestern 11 55 0 0 0 0
Dezember 04 21 115 2 2 0 0
Dezember 03 20 36 0 0 0 0
Dezember 02 24 43 0 0 0 0
Dezember 01 18 43 3 3 0 0
November 30 11 14 0 0 0 0
November 29 16 27 2 2 0 0
November 28 12 18 0 0 0 0
November 27 22 32 0 0 0 0
Höchste 190 380 21 28 1 8
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 115.4 274.2 15.7 17.0 0.0 0.0
Diese Woche 33 171 2 2 0 0
Letzte Woche 123 213 5 5 0 0
Woche 47 136 331 1 1 0 0
Woche 46 124 274 2 2 0 0
Woche 45 139 320 29 37 0 0
Woche 44 109 217 31 33 0 0
Woche 43 131 388 24 24 0 0
Woche 42 109 227 15 18 0 0
Woche 41 132 305 31 31 0 0
Woche 40 118 296 17 17 0 0
Höchste 764 1,474 70 71 3 9
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 444.7 871.8 52.9 55.5 0.4 0.4
Dieser Monat 95 293 5 5 0 0
Letzter Monat 540 1,183 59 69 0 0
Oktober 23 531 1,290 94 97 0 0
September 23 493 1,131 52 54 2 2
August 23 454 803 58 59 0 0
Juli 23 385 613 44 45 0 0
Juni 23 460 787 51 54 1 1
Mai 23 431 710 44 45 0 0
April 23 420 755 57 61 1 1
März 23 638 1,153 65 66 0 0
Höchste 1,933 3,710 194 203 3 8
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 30,193 63,757 919 959 43 58